ごあいさつ
当社は1986年の創立以来、情報関連機器から始まり医療機器・介護機器、環境改善関連機器と、時代が求める精密板金加工の生産を続けてまいりました。
21世紀も十余年が経過し、製造業もグローバル化やIoT化の波に無縁ではいられない時代になりました。お客様の多様化する要望に的確にお応えするには、最新鋭機械の導入はもちろんですが、ソフト面の整備が重要と捉えております。
この15年に渡り磨きあげた独自の生産管理システムを社内ネットワーク化し、社員間で図面・客先要望事項・納期・製造指示・在庫などの情報を共有化し、精密板金加工特有の多品種少量・中量生産に対応してまいりました。
また、ISO9001取得時から続けております5S活動・技能資格取得・人材育成プログラムで、よりクリーンで質の高い製品をお届けしております。
情報化投資も人が主役であることを忘れずに、お客様とのコミュニケーションを大切に進めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
商号 | 株式会社 協和工業 |
---|---|
所在地 |
〒018-0145 秋田県にかほ市象潟町字源蔵潟1番地16 TEL:0184-43-2211 FAX:0184-43-4564 |
設立 | 昭和24年5月 |
資本金 | 2,500万円 |
代表者 | 代表取締役社長 須藤茂樹 |
従業員数 | 88名(男性56名、女性32名) |
業務内容 |
精密板金・プレス加工 情報関連機器・金融関連機器・産業装置・健康関連機器の板金部品及び筐体 |
施設 |
敷地:11,400m2 建物:4,600m2 |
取引先 |
株式会社トプコン山形 JUKI株式会社 JUKI産機テクノロジー株式会社 酒井医療株式会社 THK株式会社 セイコーエプソン株式会社 東北エプソン株式会社 |
沿革
昭和24年5月 | 象潟町浜の田地区に協和発条製作所を設立、スプリングの製造を開始 |
---|---|
昭和46年9月 | プレス部品加工の生産開始 |
昭和52年4月 | プレス金型及び機械部品加工の生産開始 |
昭和56年11月 | 精密板金加工部門開設に伴い、工場を中ノ沢地区に移転 |
昭和59年4月 | アマダ製タレットパンチプレスを導入し、板金加工部門の設備を増強 |
昭和61年12月 | 名称を「株式会社 協和工業」に変更、法人組織に改組 |
昭和63年11月 | 業務拡大のため、工場を現在地に新築移転。アマダ製自動倉庫を導入 |
平成元年7月 | 資本金2,500万円に増資 |
平成3年5月 | 資材倉庫増設 |
平成6年1月 | アンリツ製タレットパンチプレスを導入し、薄板加工を開始 |
平成10年2月 | レーザーカット工場増築。レーザー加工機を導入 |
平成11年11月 | アマダ製NCタレットパンチプレス入れ替え(VIPROS-Z358) |
平成14年12月 | アマダ製NCタレットパンチプレス入れ替え(VIPROS-Z358) |
平成15年2月 | 販売·生産管理総合システム(スピーディー)の運用開始 |
平成16年4月 | 工場増築。トルンプ製複合機(TC-6000L)導入 |
平成17年5月 | 資材倉庫の新築と、村田機械社製自動倉庫を導入 |
平成18年10月 | アマダ製NCプレスブレーキ(HDS-8025NT)導入 |
平成18年11月 | トルンプ製レーザー加工機(TC-3030S)導入 |
平成19年3月 | 第2工場を新築(1296㎡)し、トルンプ製複合機(TC-6000L)を追加導入 |
平成20年4月 | ISO9001:2000認証取得 |
平成21年9月 | あきた環境優良事業所に認定 |
平成27年9月 | トルンプ製ファイバーレーザー・パンチ複合機を導入 |
平成31年1月 | 事務所棟・溶接工場を増築 |
平成31年2月 | 厚生労働省「第3回働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」にて”キラリと光る取り組み賞”を受賞 |
平成31年2月 | 厚生労働省より「ユースエール企業」に認定、県内12社目、市内では初の認定 |
平成31年3月 | トルンプ製ファイバーレーザー・パンチ複合機を導入 |
平成31年4月 | 医療機器の品質マネジメントシステム「ISO13485:2016」の認証取得 |
資格取得一覧
当社では、精密板金加工に関わる全ての加工に対応することが可能です。
技能検定合格者
機械板金作業 | 1級 | 9名 |
---|---|---|
機械板金作業 | 2級 | 12名 |
機械組立仕上げ作業 | 2級 | 1名 |
普通旋盤作業 | 2級 | 2名 |
NCタレットパンチプレス板金作業 | 1級 | 1名 |
NCタレットパンチプレス板金作業 | 2級 | 4名 |
機械検査作業 | 1級 | 1名 |
機械検査作業 | 2級 | 2名 |
技術検定合格者
品質管理検定(QC検定) | 2級 | 2名 |
---|---|---|
品質管理検定(QC検定) | 3級 | 5名 |
アルミニウム溶接技術検定 | TN-1F | 3名 |
ステンレス鋼溶接技能者 | TN-F | 4名 |
ガス溶接技能講習 | 17名 | |
アーク溶接技能講習 | 8名 | |
研削砥石の取替業務 | 11名 | |
玉掛け作業技能講習 | 6名 | |
フォークリフト運転技能講習 | 22名 | |
クレーン運転技能員 | 3名 | |
有機溶剤作業主任者 | 9名 | |
プレス機械作業主任者 | 5名 | |
衛生管理者 | 第一種 | 1名 |
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 | 2名 | |
職業訓練指導員 | 8名 |